espaceur
ConnexionConnexion

Mot de passe
OK
S'inscrire - Mot de passe oublié
filet
loupe Texte OK loupe Référence OK loupe Familles OK loupe Multicritères OK
Mon panier Mon panier
685 produits correspondent à votre sélection
produit précédent produit précédent (621) Sonde PT100 avec boule noire - SLB
produit suivant produit suivant (623) Boîtier de jonction - JONCT
Résistance blindée déformable - RBF

Résistance blindée déformable - RBF

En standard Ø8mm
Puissance linéaire possible : 6 et 10 W/cm²

Option :
Produit disponible en section 6x6, Ø8,5 sur simple demande
Demande de devis
Obtenir un devis pour ce produit
Ajouter aux favoris
Envoyer à un amiImprimer la ficheTélécharger le PDF
Résistance blindée déformable - RBF
trier les 48 références sur plusieurs colonnes en maintenant la touche shift (MAJ) enfoncée
tri des données en cours...
Référence longueur puissance puissance (W/cm²) Qté
RBF-D8L300P335-M3.5 300 335 6 panier
RBF-D8L350P405-M3.5 350 405 6 panier
RBF-D8L400P480-M3.5 400 480 6 panier
RBF-D8L450P560-M3.5 450 560 6 panier
RBF-D8L500P635-M3.5 500 635 6 panier
RBF-D8L600P785-M3.5 600 785 6 panier
RBF-D8L650P860-M3.5 650 860 6 panier
RBF-D8L700P935-M3.5 700 935 6 panier
RBF-D8L750P1010-M3.5 750 1010 6 panier
RBF-D8L800P1085-M3.5 800 1085 6 panier
RBF-D8L850P1160-M3.5 850 1160 6 panier
RBF-D8L900P1235-M3.5 900 1235 6 panier
RBF-D8L950P1310-M3.5 950 1310 6 panier
RBF-D8L1000P1385-M3.5 1000 1385 6 panier
RBF-D8L1050P1460-M3.5 1050 1460 6 panier
RBF-D8L1100P1535-M3.5 1100 1535 6 panier
RBF-D8L1150P1615-M3.5 1150 1615 6 panier
RBF-D8L1200P1690-M3.5 1200 1690 6 panier
RBF-D8L1250P1765-M3.5 1250 1765 6 panier
RBF-D8L1300P1840-M3.5 1300 1840 6 panier
RBF-D8L1350P1915-M3.5 1350 1915 6 panier
RBF-D8L1400P1990-M3.5 1400 1990 6 panier
RBF-D8L1450P2065-M3.5 1450 2065 6 panier
RBF-D8L1500P2140-M3.5 1500 2140 6 panier
RBF-D8L300P555-M3.5 300 555 10 panier
RBF-D8L350P680-M3.5 350 680 10 panier
RBF-D8L400P805-M3.5 400 805 10 panier
RBF-D8L450P930-M3.5 450 930 10 panier
RBF-D8L500P1055-M3.5 500 1055 10 panier
RBF-D8L600P1180-M3.5 600 1180 10 panier
RBF-D8L650P1430-M3.5 650 1430 10 panier
RBF-D8L700P1555-M3.5 700 1555 10 panier
RBF-D8L750P1685-M3.5 750 1685 10 panier
RBF-D8L800P1810-M3.5 800 1810 10 panier
RBF-D8L850P1935-M3.5 850 1935 10 panier
RBF-D8L900P2060-M3.5 900 2060 10 panier
RBF-D8L950P2185-M3.5 950 2185 10 panier
RBF-D8L1000P2310-M3.5 1000 2310 10 panier
RBF-D8L1050P2435-M3.5 1050 2435 10 panier
RBF-D8L1100P2565-M3.5 1100 2565 10 panier
RBF-D8L1150P2690-M3.5 1150 2690 10 panier
RBF-D8L1200P2815-M3.5 1200 2815 10 panier
RBF-D8L1250P2940-M3.5 1250 2940 10 panier
RBF-D8L1300P3065-M3.5 1300 3065 10 panier
RBF-D8L1350P3190-M3.5 1350 3190 10 panier
RBF-D8L1400P3315-M3.5 1400 3315 10 panier
RBF-D8L1450P3440-M3.5 1450 3440 10 panier
RBF-D8L1500P3565-M3.5 1500 3565 10 panier
first prev next last
Une demande spécifique ? Contactez nous
SONDES DE TEMPERATURE PT100 | SONDES DE TEMPERATURE THERMOCOUPLE | ENREGISTREURS | RESISTANCES CHAUFFANTES | STATION METEO ET STATION MICROCLIMATIQUE | MESURE PORTABLE | CONVERTISSEURS DE MESURE ET ISOLATEURS GALVANIQUES | REGULATEURS ET INDICATEURS ET THERMOSTATS | ACQUISITION ET SUPERVISION | CAPTEUR TRANSMETTEUR |

Accueil - Qui sommes nous ? - Demande de documentation - Téléchargements - Contact - Newsletter - Mon panier
Recherche Familles - Recherche multicritères
Equipement et matériel pour les audits énergétiques

PROSENSOR 15, rue de Montvaux 57865 Amanvillers - FRANCE
Tél. (33) 03 87 53 53 53 - Télécopie (33) 03 87 53 53 55
Site web: www.prosensor.fr - Email: info@prosensor.com

Réalisation: netcomposant
W3C GANDI SSL